Беспроводной интернет-роутер/ретранслятор Speedster 4G+ (NC-2911) (Wi-Fi 5 AC1200, 300 + 867 Мбит/с, коммут. Ethernet), с модемом 4G+, гигабитный, двухъядерный процессор
Встроенный модем LTE Cat. 6 добавил этой гигабитной модели начального уровня запас скорости мобильного интернета, чтобы оставаться на связи, когда проводное подключение к провайдеру невозможно или временно недоступно. Все четыре порта RJ45 1 Гбит/c могут работать в любой роли — WAN или LAN для реализации разнообразных схем доступа в интернет и локальной сети. Подключайте провайдеров и любые устройства, которым требуется гигабитный канал: коммутаторы, ретрансляторы Mesh Wi-Fi-системы от Netcraze и Keenetic, настольные компьютеры, сетевые хранилища и оборудование видеонаблюдения. Для беспроводных подключений предусмотрена двухдиапазонная радиочасть Wi-Fi 5 AC1200 с поддержкой функций Wireless ISP, Mesh Wi-Fi и сегментации, а также гостевой сети и авторизации пользователей через Captive Portal. Этот интернет-центр решит все ключевые задачи в городской квартире, загородном доме, небольшом офисе или торговой точке, не преминув удивить вас безопасным удаленным доступом из любой точки мира через службу CrazeDNS даже за серым IP-адресом.
| Индекс модели | NC-2911 |
|---|---|
| Процессор | 880 МГц, 2 ядра |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
| Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1200 |
| Wi-Fi-антенны | 2,4 + 5 ГГц dual-band: 2 внешние |
| Количество Wi-Fi-клиентов |
2,4 ГГц: До 75 5 ГГц: До 124 |
| Порты Ethernet | 4 × 1 Гбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Подключение по мобильной сети | Встроенный LTE-модем ASR1828 |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц |
300 Мбит/с (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 МГц |
|---|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц |
867 Мбит/с (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 МГц |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
| Поддержка сетей 4G | ✔ |
|---|---|
| Поддержка сетей 3G | ✔ |
| Скорость в сети 4G | До 300 Мбит/с (Cat.6) |
| Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 2 × 4 дБи |
| Слот для SIM-карты | nano-SIM |
| Прием/передача SMS | ✔ |
| Поддержка USSD-запросов | ✔ |
| Поддерживаемые диапазоны частот |
4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) |
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Резервирование интернет-подключения | ✔ |
| Контроль соединения Ping checker | ✔ |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Ручное перенаправление портов | ✔ |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
| Клиент Dynamic DNS | ✔ |
| Прямой или облачный доступ через CrazeDNS | ✔ |
| HTTPS-защита доступа через CrazeDNS | ✔ |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
| Блокировщик рекламы AdGuard | ✔ |
| Статистика трафика по клиентам | ✔ |
| Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
| Облачная система удаленного мониторинга и управления | ✔ |
|---|---|
| Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
| Возможность управления из внешней сети | ✔ |
| Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
| Автоматическое обновление системы | ✔ |
| Журналирование системных событий | ✔ |
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 160 мм × 118 мм × 45 мм |
|---|---|
| Масса устройства | 370 г |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Устройство | ✔ |
|---|---|
| 4G-антенны | ✔ |
| Адаптер питания | 12 В 1.5 A |
| Кабель Ethernet | ✔ |
| Инструкция по применению | ✔ |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.
С этим товаром покупают
GSM Антенна GSM 900/1800-10Дб, 3G/WiFi/LTE(4G)-5,5Дб Антей 2600М (SMA) на магните, кабель 3,0 м., АНТЕЙ
2 020
₽
Арт:
76-89-86
Доступно: 1 сегодня
GSM Антенна GSM 900/1800-10Дб, 3G/WiFi/LTE(4G)-5,5Дб Антей 2600М (SMA) на магнит...