Датчик движения ИК IEK ДД-МВ501 1200 Вт, 180 гр, 15 м, белый IP65 LDD11-501MB-1200-001
Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаются от окружающих объектов и регистрируются сенсором. В случае обнаружения малейших изменений электромагнитных волн, микропроцессор датчика приводит в действие заданные настройки.
Назначение: - для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
Применение: - управление уличным освещением; - управление внутренним освещением; - управление устройствами сигнализации
Преимущества
- Работоспособность не зависит от температуры объектов или окружающей среды.
- Контроль передвижения объектов не только в зоне прямой видимости, но охват всего пространства вокруг датчика.
- Высокая чувствительность и способность реагировать на самые незначительные движения объекта в зоне обнаружения.
- Возможность свободного проникновения излучения датчика через тонкие перегородки, что дает возможность "видеть" одному датчику сразу несколько комнат.
- Возможность незаметного монтажа датчика – под стеклом светильника, натяжным или подвесным потолком и т.д.
- Компактный размер датчика.
- Имеют контрольный индикатор включения нагрузки (кроме ДД-МВ301). Цвет - зеленый.
Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Модель или исполнение | Датчик движения |
| Макс коммутационная мощность, Вт | 1200 |
| Тип монтажа | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
| Макс мощн нагрузки для ламп накал, Вт | 1200 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Оптимальная высота установки, м | 3.5 |
| Макс дальность передачи в сторону, м | 8 |
| Порог срабатывания по освещённости, лк | 3...2000 |
| Угол обнаружения по вертикали, ° | 180 |
| Угол обнаружения по горизонтали, ° | 180 |
| Принудительное отключение | Нет |
| Несущая частота, ГГц | 5.8 |
| HVAC или климат-контроль | Нет |
| Функция опред оптимального знач яркости | Нет |
| Функции тревоги | Нет |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,75...1,5 |
| Постоянный контроль освещённости | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Зона реакции на животных | Нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Глубина, мм | 117.2 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С сигнальным устройством | Нет |
| C возможностью включения в сеть | Нет |
| Шунтирующий переключатель | Нет |
| Ступенчатый мониторинг | Нет |
| Чувствительность к инфракрасн излуч объекта | Нет |
| Защита от проскальзывания | Нет |
| Макс мощность во вкл состоянии, Вт | 0.90 |
| Макс рабочий цикл, мин | 12±1 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Подходит для беспроводной передачи | Нет |
| С интерфейсом DALI | Нет |
| Вид или марка материала | Прочее |
| Регулировка порога срабатывания по освещ | Да |
| Материал | Пластик |
| Функция диммирования с механизмом диммера | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Макс дальность передачи по фронту, м | 8 |
| Регулировка радиуса действия | Да |
| Тип поверхности | Не применимо |
| Скорость обнаружения движения, м в с | 0,6...1,5 |
| Радиус действия датчика, м | 12 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Тип датчика | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Регул порога срабатывания по чувств | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Высота, мм | 51.5 |
| Дополнит вход управления | Нет |
| Прозрачный | Нет |
| Ширина, мм | 80.0 |
| Макс мощн нагрузки для люминисц бесстарт ламп, ВА | 300 |
| Температура, °C | -25...70 |
| Мин рабочий цикл, сек | 10±3 |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.