Мультиметр цифровой MY75, Mastech
Компактный мультиметр MY75 — это цифровое многофункциональное измерительное устройство, способное измерять различные электрические величины: постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость конденсаторов и коэффициент усиления транзисторов. Устройство подаёт звуковой сигнал при проверке целостности цепи.Диапазон измерений
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Напряжение постоянного тока | 200 mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) |
| 2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV | ±(0.1%+3) | |
| 600V | 0.1V/1V | ±(0.15%+3) | |
| Напряжение переменного тока | 2V | 0.1Vm | ±(0.5%+3) |
| 20V/200V | 1mV/10mV | ±(0.8%+10) | |
| 600V | 0.1V/1V | ±(1.0%+15) | |
| Постоянный ток | 2mA/20mA | 0.1μA/1μA | ±(0.5%+50) |
| 200mA | 10μA | ±(0.8%+50) | |
| 10Α | 1mA/10mA | ±(2.0%+10) | |
| Переменный ток | 2mA/20mA | 0.1μA/1μA | ±(0.8%+50) |
| 200mA | 10μA | ±(1.2%+50) | |
| 10Α | 1mA/10mA | ±(2.5%+10) | |
| Сопротивление | 200Ω | 0.01Ω | ±(0.5%+10) |
| 2kΩ | 0.1Ω | ±(0.3%+3) | |
| 20kΩ/200kΩ/2ΜΩ/20ΜΩ | 1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ | ±(0.3%+1) | |
| 200ΜΩ | 0.01MΩ | ±(5.0%+10) | |
| Ёмкость | 2μF/20μF/100μF/20nF/200nF | 0.1nF/1nF/10nF/1pF/10pF | ±(4.0%+20) |
| Частота | 20kHz | 1Hz | ±(1.5%+5) |
Характеристики:
● Предел показаний 20000
● Напряжение открытого диода 3,0 В
● Зуммер непрерывности
● Удержание данных
● Автоотключение.
● hFE транзистора 0 ~ 1000
● Индикация низкого заряда батареи.
● Источник питания: батарея 1x9V 6F22
● Размер: 188x93x50 мм.
● Вес: 380 г
● Сертификат: CE / ETL / RoHS
● Рейтинг безопасности: CATIII 600 В
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.