Кабелеискатель Успех КБИ-106 (ТЕХНО-АС)
Цифровой трассопоисковый прибор со светодиодной шкалой и выводом звука в наушники оператора. Предельно простой в использовании и в компактном, легком корпусе.
Назначение кабелеискателя Успех КБИ-106
- Поиск электрических кабельных линий под напряжением.
- Поиск мест пересечения трубопровода и кабеля.
- Определение залегания подземных коммуникаций на глубине до 6 м.
Особенности приемника АП-014
- Цифровой трассопоисковый приемник.
- Дополнительная светодиодная индикация уровня сигнала.
- Широкий набор рабочих частот (50 / 100 / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц, Широкая Полоса 50...2000 Гц).
- Морозоустойчивый, работа при температурах до -30°С.
- Легкий, компактный корпус.
Рекомендуемые области применения кабелеискателя Успех КБИ-106
- Электросети.
- Строительно-монтажные организации.
- ЖКХ.
- Водоканалы.
- Теплосети.
Характеристики трассопоискового приемника АП-014
| Параметр | Датчик ЭМД | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц / 100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц | не переключаемый диапазон 0,31…2,00 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | светодиодная шкала – 7 значений | |
| Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | ||
| встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 1.8…4 В – щелочные батарейки «тип АА» 1,5 В 2 шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 часов, при отрицательной температуре время работы сокращается | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+50ºС | |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 145x70x24 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,15 кг | |
Характеристики электромагнитного датчика EMD-257
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Комплектация кабелеискателя Успех КБИ-106
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-014 | 1 шт. |
| 2 | Датчик электромагнитный ЭМД-247 | 1 шт. |
| 3 | Головные телефоны | 1 шт. |
| 4 | Батарейка | 2 шт. |
| 5 | Сумка для приемника (чехол 53236) | 1 шт. |
| 6 | Сумка для электромагнитного датчика ЭМД-247 (чехол 53188) | 1 шт. |
| 7 | Сумка для комплекта (чехол 53207) | 1 шт. |
| 8 | Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.