Клещи токоизмерительные 96001 (YOKOGAWA)
Особенности и преимущества
- Компактные, лёгкие и высокопроизводительные
- Частотные характеристики от 20 Гц до 20 кГц
- Могут подключаться к цифровому мультиметру
- Не требуют подключения к источнику питания
- Пригодны для измерения форм волны с помощью осциллографов и осциллографических регистраторов
Диапазон измерений |
Ср. кв. значение переменного тока 0...400 A (максимальное значение 600 A) |
|
Выходное напряжение перем. тока | Ср. кв. значение 0...4 В (10 мВ/A) | |
Точность (при 23±5 °С, входная синусоидальная Волна) | (Амплитуда) | ±1,5 % от показаний ±0,4 мВ (20…40 Гц) |
±1,0 % от показаний ±0,2 мВ (40…1 кГц) | ||
±(0,8 + 0,2 х ч. кГц) % от показаний ±(0,2 + 0,04 х ч. кГц) мВ (1…20 кГц) |
||
(Фаза) | В пределах ±3.0; (40 Гц…1 кГц) | |
Температурный коэффициент | 0,05 % от полной шкалы/°С в диапазоне от 0 до 18 °С, и от 28 до 50 °С | |
Выходной импеданс | Приблизительно 30 Ом | |
Импеданс нагрузки воздействие внешних магнитных полей | 100 кОм мин.//100 пФ макс. 2 мВ (0,2 A) и менее при 400A/ | |
Напряжение в измеряемой цепи (перем. ток) | Ср. кв. значение не более 600В | |
Допустимый диаметр проводника | Не более 33 мм | |
Рабочая температура и влажность | 0...50 °С, отн. влажность не более 80 % (без конденсации) | |
Допустимая температура для хранения | От -20 до +60 °С, (без конденсации) | |
Выдерживаемое напряжение | 3,7 кВ переменного тока в течение одной минуты (между сердечником и корпусом, сердечником и выходными клеммами) | |
Стандарты безопасности | Соответствует EN61010-1, EN61010-2-032 | |
Внешние размеры | Прибл. 73(Ш) х 130(В) х 30(Г) мм | |
Вес | Прибл. 220 г | |
Длина выходного шнура | Прибл. 2,5 м (с вилкой типа "банан") |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.