Генератор сигналов цифровой DGE2070, OWON
Технические характеристики OWON DGE2070
Количество каналов | 2 |
Частотный выход | 70 МГц |
Частота дискретизации | 300 Мвыб/с |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Стандартная форма волны | синусоидальная, прямоугольная, импульсная, пилообразная и шумовая |
Произвольная форма сигнала | экспоненциальный рост, экспоненциальный спад, sin(x)/x, ступенчатая волна и другие, всего 150 встроенных сигналов и определяемая пользователем произвольная форма сигнала |
Поддержка SCPI | есть |
Частота (разрешение 1 мкГц) | |
Синус | 1 мкГц - 70 МГц |
Квадрат | 1 мкГц - 20 МГц |
Пульс | 1 мкГц - 20 МГц |
Рампа | 1 мкГц - 2 МГц |
Шум | 200 МГц (-3 дБ) (типично) |
Произвольная форма | 1 мкГц - 10 МГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц или 7 значащих цифр |
Стабильность частоты | ± 30 частей на миллион при 0 ± 40℃ |
Скорость старения частоты | ± 30 частей на миллион в год |
Произвольный | |
Длина сигнала | 2 - 8 тыс. |
Частота дискретизации | 300 Ма/с |
Амплитуда | |
На нагрузку 50 Ом |
1 мВ (размах) - 20 В (размах) (≤ 10 МГц); 1 мВ (размах) - 4 В (размах) (≤ 70 МГц) |
Диапазон смещения постоянного тока | ± (10 В пик – амплитуда В размах / 2) высокое сопротивление ± (5 В пик – амплитуда В размах / 2) 50 Ом |
Сопротивление нагрузки | 50 Ом (типичное) |
Смещение постоянного тока, точность | ± (1 % от |настройки| + 1 мВ + амплитуда Vpp x 0,5%) |
Модуляция | |
Форма волны модуляции | AM, FM, PM, FSK, развертка, пакетная передача |
Внутренняя частота модуляции | от 2 мГц до 100 кГц |
Sweep | |
Форма волны | синусоидальный, прямоугольный, линейно изменяющийся, произвольный (кроме постоянного тока) |
Минимальная / максимальная стартовая частота | 2 мГц (минимум) / максимум частота соответствующей несущей |
Минимальная / максимальная частота завершения | 2 мГц (минимум) / максимум частота соответствующей несущей |
Источник триггера | внутренний, ручной |
Burst | |
Форма волны | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, пульсирующая волна и произвольная волна (кроме постоянного тока) |
Типы | N-цикл |
Источник триггера | внутренний, ручной |
Несущая частота | 1 мкГц ≤ Смещение ≤ Максимальная частота соответствующей несущей / 2 |
Общие характеристики | |
Дисплей | 3,6-дюймовый (480 x 272 пикселей) TFT-ЖК-дисплей |
Интерфейс | USB-устройство |
Размер | 200 х 68,5 х 74,5 мм |
Вес | 500 г |
Комплектация |
генератор сигнала OWON DGE2070 - 1 шт; Q9 кабель - 1 шт; USB кабель - 1 шт; блок питания - 1 шт; руководство пользователя - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.