Преобразователь напряжения PN-12DC/220AC-30VA исп.5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PN-12DC/220AC-30VA ИСП.5
1 | Номинальная мощность, ВТ | 20 | |
2 | Максимальная мощность (не более 10 минут), ВТ | 30 | |
3 | Входное напряжение (постоянное), В | 12…15 | |
4 | Выходное напряжение (переменное) на активной нагрузке, В | 190…210* | |
5 | Среднеквадратичное значение выходного напряжения (переменного) при работе с разными вариантами светильников, В | 165…245* | |
6 | Мощность, потребляемая от источника питания, без нагрузки, Вт, не более | 2 | |
7 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок ВХОД и ВЫХОД, мм2 | 1,5 | |
8 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 182х124х84 |
в упаковке | 195х170х90 | ||
9 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более | 400(480) | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | |
11 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.