Осциллограф цифровой, двухканальный (100МГц) 1013D, Fnirsi
Характеристики портативного осциллографа | |||
Количество каналов | 2 | ||
Полоса пропускания | 100 МГц | ||
Частота дискретизации | 1 ГВыб/с | ||
Глубина записи | 240 Кб | ||
Входные параметры | |||
Развязка входа | DC, AC | ||
Входной импеданс | 1 МОм | ||
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х | ||
Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 400 В (10 Х) | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 50 с / дел - 10 нс / дел | ||
Вертикальная система | |||
Вертикальная развёртка | 50 мВ / дел - 500 В / дел | ||
Время нарастания | < 3 нс | ||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Точность напряжения | ± 2% | ||
Точность частоты | ± 0,01% | ||
Система синхронизации | |||
Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
Режим триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) | ||
Система измерения | |||
Автоматические измерения | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Period | ||
Курсорные измерения | XY, триггер Y | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | цветной TFT-дисплей, 7 дюймов, 800 x 480 точек | ||
Питание | встроенная литиевая батарея 6000 мАч, 4 часа непрерывной работы, 5 часов заряда | ||
Интерфейс | USB (5 В / 2 А) | ||
Встроенная память | 1 Гб | ||
Хранение формы волны | 1000 изображений + 1000 сигналов | ||
Возможность сохранения осциллограмм | есть | ||
Функция автоматического измерения | есть | ||
Функция Roll | есть | ||
Функция Лиссажу | есть | ||
Функция регулировки яркости экрана | есть | ||
Габариты | 184 х 124 х 50 мм | ||
Вес нетто | 650 г | ||
Комплектация | осциллограф FNIRSI 1013D - 1 шт | ||
щуп для осциллографа - 2 шт USB кабель - 1 шт блок питания - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.
С этим товаром покупают
Шнур USB-A на USB-B для Arduino UNO, 0,3
метра (синий)
100
₽
Арт:
72-98-01
33 сегодня
Шнур USB-A на USB-B для Arduino UNO, 0,3
метра (синий)
LED chip 2835 W 144Lm 5700K 6V 150mA 80CRI, Светодиод, Cree, (JK2835AWT-00-0000-000B0HM257E)
14
₽
9,80 ₽ от 10 шт
Арт:
75-95-93
1781 сегодня
Светодиод LED chip 2835 W 144Lm 5700K 6V 150mA 80CRI, Cree, (JK2835AWT-00-0000-0...
ELEMENT 305D, Блок питания лабораторный, ELEMENT
6 490
₽
Арт:
78-78-53
2 сегодня
Блок питания лабораторный ELEMENT 305D, ELEMENT
0,125/0,25 Вт 100 Ом, Резистор, SAVOL
6
₽
4,80 ₽ от 10 шт
Арт:
99-16-62
1810 сегодня
Резистор 0,125/0,25 Вт 100 Ом, SAVOL