Аккумулятор 12В 2,3А·ч (DJW 12-2.3 LEOCH) AGM
- Напряжение, В: 12
- Емкость, Ач: 2.3
- Технология: AGM
- Тип клеммы: FASTON (зажим) 4,75 мм
- Тип аккумулятора: Стационарный
- Длина, мм: 178
- Ширина, мм: 35
- Высота, мм: 60
- Полная высота, мм: 66
- Вес, кг: 1.0
Технические характеристики АКБ Leoch DJW 12-2.3 | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 34.5 А |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 90 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Номинальная емкость (25 °С) | |
20 часовой разряд (0.115 А; 1.8 В/эл.) | 2.3 Ач |
10 часовой разряд (0.214 А; 1.8 В/эл.) | 2.14 Ач |
5 часовой разряд (0.39 А; 1.75 В/эл.) | 1.95 Ач |
Циклический режим (7.2–7.5 В) | |
Максимальный зарядный ток | 0.69 А |
Температурная компенсация | -15 мВ/°С |
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |
Температурная компенсация | -10 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 60 °С |
Конструкция аккумулятора Leoch DJW12-2.3 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Leoch DJW 12-2.3
-
Технология AGM
Ударопрочный корпус из ABS-пластика
Срок службы — 8 лет
Применение аккумулятора Leoch DJW12-2.3
-
ИБП
Телеком
Системы безопасности
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Leoch DJW 12-2.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 8.88 | 6.03 | 4.46 | 2.65 | 1.44 | 0.84 | 0.426 | 0.231 | 0.121 |
1.65 | 8.05 | 5.55 | 4.17 | 2.51 | 1.43 | 0.81 | 0.412 | 0.229 | 0.12 |
1.70 | 7.3 | 5.15 | 3.93 | 2.37 | 1.4 | 0.79 | 0.401 | 0.224 | 0.118 |
1.75 | 6.63 | 4.72 | 3.68 | 2.28 | 1.36 | 0.77 | 0.391 | 0.22 | 0.116 |
1.80 | 5.88 | 4.3 | 3.37 | 2.2 | 1.3 | 0.75 | 0.381 | 0.214 | 0.115 |
1.85 | 4.38 | 3.36 | 2.79 | 1.86 | 1.16 | 0.68 | 0.355 | 0.207 | 0.114 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Leoch DJW12-2.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 14.7 | 10.25 | 7.81 | 4.82 | 2.72 | 1.59 | 0.82 | 0.454 | 0.237 |
1.65 | 13.7 | 9.66 | 7.43 | 4.6 | 2.7 | 1.53 | 0.797 | 0.45 | 0.236 |
1.70 | 12.6 | 9.04 | 7.04 | 4.4 | 2.66 | 1.52 | 0.778 | 0.442 | 0.233 |
1.75 | 11.7 | 8.48 | 6.69 | 4.25 | 2.59 | 1.49 | 0.76 | 0.433 | 0.229 |
1.80 | 10.6 | 7.85 | 6.2 | 4.12 | 2.49 | 1.44 | 0.743 | 0.423 | 0.227 |
1.85 | 8.01 | 6.21 | 5.2 | 3.55 | 2.23 | 1.33 | 0.696 | 0.411 | 0.226 |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.
С этим товаром покупают
Аккумулятор 12В 0,8А·ч (DJW 12-0.8 LEOCH) AGM
980
₽
Арт:
98-46-43
3 сегодня
Аккумулятор 12В 0,8А·ч (DJW 12-0.8 LEOCH) AGM
Аккумулятор 12В 4,5А·ч (GS 4.5-12) AGM
1 250
₽
Арт:
98-46-39
4 сегодня
Аккумулятор 12В 4,5А·ч (GS 4.5-12) AGM
Аккумулятор GP (R6, AA, 316) 2700 мА·ч
590
₽
Арт:
98-44-80
79 сегодня
Аккумулятор GP (R6, AA, 316) 2700 мА·ч
Аккумулятор 12В 7,2А·ч (GS 7.2-12) AGM
PEB22522F V2.1, Полка стационарная
1 190
₽
Арт:
78-57-54
10 сегодня
Полка стационарная PEB22522F V2.1
Зарядное устройство ROBITON LAC12-1000 12V, 1000 мА
1 180
₽
Арт:
78-72-41
12 сегодня
Зарядное устройство ROBITON LAC12-1000 12V, 1000 мА
Аккумулятор 12В 1,3А·ч (DJW 12-1.3 LEOCH) AGM
1 120
₽
Арт:
78-89-12
10 сегодня
Аккумулятор 12В 1,3А·ч (DJW 12-1.3 LEOCH) AGM