Цифровой вход 6ED1055-1MB00-0BA1 DM8 12/24R
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 12 В пост. тока | Да | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 10,8 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 4 | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | пост. ток | |
| для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |
| для сигнала "1" | > 8,5 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,05 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 1,5 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 4; Реле | |
| Защита от короткого замыкания | Нет | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 1 000 W | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 5 A | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Нет | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 2 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |
| механическая, макс. | 10 Hz | |
| Релейные выходы | ||
| Коммутационная способность контактов | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A | |
| — при омической нагрузке, макс. | 5 A | |
| ЭМС | ||
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| IP20 | Да | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | ||
| Допуск для судостроения | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| Размеры | ||
| Ширина | 36 mm; 2 TE | |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 55 mm | |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.